



Уложимся в бюджет

Гарантия до 2 лет

Ремонт точно в срок

Фотофиксация ремонта
ТО автомобиля в Санкт-Петербурге — обязательная процедура для поддержания транспортного средства в исправном состоянии. В автотехцентре «КРАС» выполняют комплексное техническое обслуживание с использованием современного диагностического оборудования и оригинальных расходных материалов. Стоимость плановых работ зависит от марки автомобиля и перечня необходимых услуг.
Регулярное прохождение ТО позволяет выявить потенциальные неисправности на ранней стадии и тем самым предотвратить серьезные поломки. Современные машины с электронными системами управления особенно чувствительны к несоблюдению регламентов обслуживания.
| № | Наименование | Цена |
| 1 | 3D развал/схождение | 4500 руб. |
| 2 | Диагностика гидравлической тормозной системы | 1500 руб. |
| 3 | Диагностика и визуальный осмотр трансмиссии,ходовой части. | 2100 руб. |
| 4 | Диагностика и техническое обслуживание систем управления двигателем | 4500 руб. |
| 5 | Диагностика кондиционера | 3000 руб. |
| 6 | Диагностика КПП | 1500 руб. |
| 7 | Диагностика раздаточной коробки | 1500 руб. |
| 8 | Диагностика рулевого управления | 1500 руб. |
| 9 | Диагностика топливной системы | 1500 руб. |
| 10 | Диагностика ходовой части | 1500 руб. |
| 11 | Замена жидкости системы охлаждения | 1500 руб. |
| 12 | Замена коробки передач МКПП/АКПП | 15000 руб. |
| 13 | Замена масла в АКПП | 3000 руб. |
| 14 | Замена радиатора | 4500 руб. |
| 15 | Замена сальника коробки передач | 3000 руб. |
| 16 | Замена сцепления | 9000 руб. |
| 17 | Замена тормозной жидкости | 2100 руб. |
| 18 | Замена тормозных колодок/дисков | 4500 руб. |
| 19 | Замена тосола/антифриза | 1500 руб. |
| 20 | Замена фильтра АКПП | 900 руб. |
| 21 | Замена фильтров (масляный,топливный,воздушный,салонный) | 600 руб. |
| 22 | Замена ходовых огней | 300 руб. |
| 23 | Заправка кондиционера | 3000 руб. |
| 24 | Обслуживание коробки передач | 1500 руб. |
| 25 | Обслуживание суппортов тормозной системы | 1500 руб. |
| 26 | Озонирование воздуха | 900 руб. |
| 27 | Прокачка тормозной системы | 1500 руб. |
| 28 | Промывка радиатора печки | 3000 руб. |
| 29 | Промывка системы охлаждения | 3000 руб. |
| 30 | Развал/схождение | 4500 руб. |
| 31 | Ремонт выхлопной системы | 1500 руб. |
| 32 | Ремонт дизельного двигателя | 6000 руб. |
| 33 | Ремонт насоса КПП | 6000 руб. |
| 34 | Ремонт рулевого управления | 1500 руб. |
| 35 | Ремонт ручного тормоза | 1500 руб. |
| 36 | Ремонт системы охлаждения двигателя | 1500 руб. |
| 37 | Ремонт стеклоочистителя | 1500 руб. |
| 38 | Ремонт тормозной системы | 3000 руб. |
| 39 | Ремонт турбины двигателя | 12000 руб. |
| 40 | Ремонт ходовой части | 1800 руб. |
| 41 | Ремонт электрооборудования | 1500 руб. |
| 42 | ТО бензинового двигателя | 2400 руб. |
| 43 | ТО дизельного двигателя | 4200 руб. |
| 44 | ТО подвески | 1500 руб. |
| 45 | ТО рулевого управления | 1500 руб. |
| 46 | ТО системы охлаждения | 1500 руб. |
| 47 | ТО системы питания двигателей | 1500 руб. |
| 48 | ТО смазочной системы | 1500 руб. |
| 49 | ТО тормозной системы | 1500 руб. |
| 50 | ТО ходовой части | 1500 руб. |
| 51 | Замена подушек двигателя | 3000 руб. |
| 52 | Замена фильтра салонного | 600 руб. |
Цены на полное ТО автомобиля формируются с учетом:
Регламентное техническое обслуживание в нашем автосервисе в Санкт-Петербурге — основа долговечной и безопасной эксплуатации автомобиля. Производители устанавливают четкие интервалы (10―15 тыс. км или ежегодно) с учетом особенностей конструкции. Для автомобилей в тяжелых условиях эксплуатации периодичность сокращается на 20―30%.
Критические причины для внепланового визита:
Современные диагностические системы выявляют более 90% потенциальных неисправностей на ранней стадии. Компьютерный анализ параметров ЭБУ дополняет визуальный осмотр, обеспечивая комплексную проверку всех узлов.
В автотехцентре «КРАС» вы можете пройти:
Между этими видами обслуживания существует взаимосвязь. Результаты ежедневного контроля помогают определить необходимость внеплановых работ, а сезонный техосмотр часто совмещают с плановым для оптимизации затрат.
Пренебрежение регламентным обслуживанием приводит к постепенному ухудшению технического состояния автомобиля. Многие узлы и агрегаты теряют свои рабочие характеристики незаметно для водителя, пока не произойдет серьезная поломка. Цены на ТО машины существенно ниже капитального ремонта.
Основные последствия:
Регулярное ТО не только предотвращает неожиданные поломки, но и помогает сохранить рыночную стоимость автомобиля.
Чтобы узнать, сколько стоит плановое ТО автомобиля, обратитесь к нашим специалистам по телефону +7 (812) 220-50-32. Автотехцентр «КРАС» оснащен современным оборудованием и предлагает профессиональный сервис для машин любых марок.




Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт и все информационные материалы, каталоги, статьи и цены, размещенные на сайте, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Актуальную информацию по товарам и ценам, можно уточнить по телефонам, указанным на сайте.